Train Timetable - Napoli Sorrento

  • Italian
  • English
  • Spanish
  • Français
  • German
  • Simplified Chinese
  • Russian
  • ÇáÚÑÈíÉ / Arabic
  • Japanese
Home
многоквартирный Crystal
многоквартирный Maya
многоквартирный Amana
Наличие Запрос
Tourist Information
Transfer and Escursion
Условия
F.A.Q.






Train Timetable - Napoli Sorrento Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail
Рейтинг: / 74
ХудшаяЛучшая 

Circumvesuviana Train Timetable - Napoli to Sorrento from 05.09 to 08.22

Station of
F   F DD     F DD  
Napoli – Porta Nolana 05.09 05.39 06.09 06.40 06.44 07.09 07.39 08.11 08.22
Napoli - Piazza Garibaldi 05.11 05.41 06.11 06.42 06.46 07.11 07.41 08.13 08.24
Ercolano 05.28 05.58 06.28 06.53 06.55 07.28 07.58 08.23 08.41
Pompei–Villa dei Misteri 05.47 06.17 06.47 07.07 07.22 07.47 08.17 08.37 08.59
Castellammare di Stabia 05.57 06.27 06.57 07.16 07.31 07.57 08.27 08.46 09.09
Vico Equense 06.06 06.36 07.06 07.23 07.40 08.06 08.36 08.54 09.18
Seiano 06.08 06.38 07.08 07.24 07.42 08.08 08.38 08.55 09.20
Meta 06.11 06.41 07.11 07.26 07.46 08.11 08.41 08.58 09.23
Piano di Sorrento 06.13 06.43 07.13 07.28 07.48 08.13 08.43 08.59 09.25
Sant’Agnello 06.15 06.45 07.15 07.30 07.50 08.15 08.45 09.01 09.27
Sorrento 06.17 06.47 07.17 07.32 07.52 08.17 08.47 09.03 09.29

from 08.39 to 12.39

Stazione di                  
Napoli – Porta Nolana 08.39 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39
Napoli - Piazza Garibaldi 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41
Ercolano 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58
Pompei–Villa dei Misteri 09.17 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17
Castellammare di Stabia 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27
Vico Equense 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36
Seiano 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38
Meta 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41
Piano di Sorrento 09.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43
Sant’Agnello 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45
Sorrento 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47

 

from 13.09 to 16.09

Stazione di   DD     DD F    
Napoli – Porta Nolana 13.09 13.41 14.09 14.39 15.11 15.22 15.39 16.09
Napoli - Piazza Garibaldi 13.11 13.43 14.11 14.41 15.13 15.24 15.41 16.11
Ercolano 13.28 13.53 14.28 14.58 15.23 15.41 15.58 16.28
Pompei–Villa dei Misteri 13.47 14.06 14.47 15.17 15.36 15.59 16.17 16.47
Castellammare di Stabia 13.57 14.16 14.57 15.27 15.46 16.09 16.27 16.57
Vico Equense 14.06 14.24 15.06 15.36 15.54 16.18 16.36 17.06
Seiano 14.08 14.25 15.08 15.38 15.55 16.20 16.38 17.08
Meta 14.11 14.28 15.11 15.41 15.58 16.23 16.41 17.11
Piano di Sorrento 14.13 14.29 15.13 15.43 15.59 16.25 16.43 17.13
Sant’Agnello 14.15 14.31 15.15 15.45 16.01 16.27 16.45 17.15
Sorrento 14.17 14.33 15.17 15.47 16.03 16.29 16.47 17.17

 

form  16.39 to 20.09

Stazione di     DD     DD    
Napoli – Porta Nolana 16.39 17.09 17.41 18.09 18.39 19.11 19.39 20.09
Napoli - Piazza Garibaldi 16.41 17.11 17.43 18.11 18.41 19.13 19.41 20.11
Ercolano 16.58 17.28 17.53 18.28 18.58 19.23 19.58 20.28
Pompei–Villa dei Misteri 17.17 17.47 18.06 18.47 19.17 19.36 20.17 20.47
Castellammare di Stabia 17.27 17.57 18.16 18.57 19.27 19.46 20.27 20.57
Vico Equense 17.36 18.06 18.24 19.06 19.36 19.54 20.36 21.06
Seiano 17.38 18.08 18.25 19.08 19.38 19.55 20.38 21.08
Meta 17.41 18.11 18.28 19.11 19.41 19.58 20.41 21.11
Piano di Sorrento 17.43 18.13 18.29 19.13 19.43 20.59 20.43 21.13
Sant’Agnello 17.45 18.15 18.31 19.15 19.45 20.01 20.45 21.15
Sorrento 17.47 18.17 18.33 19.17 19.47 20.03 20.47 21.17

 

from 20.39 to 22.42

Stazione di          
Napoli – Porta Nolana 20.39 21.09 21.39 22.09 22.42
Napoli - Piazza Garibaldi 20.41 21.11 21.41 22.11 22.44
Ercolano 20.58 21.28 21.58 22.28 23.00
Pompei–Villa dei Misteri 21.17 21.47 22.17 22.47 23.18
Castellammare di Stabia 21.27 21.57 22.27 22.57 23.28
Vico Equense 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36
Seiano 21.38 22.08 22.38 23.08 23.38
Meta 21.41 22.11 22.41 23.11 23.40
Piano di Sorrento 21.43 22.13 22.43 23.13 23.42
Sant’Agnello 21.45 22.15 22.45 23.15 23.44
Sorrento 21.47 22.17 22.47 23.17 23.55

 

Circumvesuviana Call Center : 800053939

Rates One-Way:

Sorrento/Napoli EUR 3,20
Sorrento/Pompei EUR 1,80
Sorrento/Ercolano EUR 1,80

Legenda:

F:WORKDAY
DD: FAST TRAIN

 
< Пред.   След. >