Train Timetable - Sorrento Napoli

  • Italian
  • English
  • Spanish
  • Français
  • German
  • Simplified Chinese
  • Russian
  • ÇáÚŃČíÉ / Arabic
  • Japanese
Home
Apartamento Crystal
Apartamento Maya
Apartamento Amana
Disponibilidad de la petición
Tourist Information
Transfer and Escursion
Términos y condiciones
F.A.Q.






Train Timetable - Sorrento Napoli PDF Imprimir E-Mail
Calificación del usuario: / 45
MaloBueno 

Circumvesuviana Train Timetable - Sorrento to Napoli from 05.01 to 07.55

Station of     F   DD   F  
Sorrento 05.01 05.37 06.07 06.25 06.55 07.22 07.38 07.55
Sant’Agnello 05.03 05.39 06.09 06.27 06.57 07.24 07.40 07.57
Piano di Sorrento 05.06 05.42 06.12 06.30 06.59 07.26 07.43 08.00
Meta 05.08 05.44 06.14 06.32 07.00 07.27 07.45 08.02
Seiano 05.10 05.46 06.16 06.34 07.03 07.30 07.47 08.04

Vico Equense

05.12 05.48 06.18 06.36 07.06 07.31 07.49 08.06
Castellammare di Stabia 05.21 05.57 06.27 06.45 07.14 07.39 07.58 08.15
Pompei–Villa dei Misteri 05.31 06.07 06.37 06.55 07.22 07.48 08.08 08.25
Ercolano 05.49 06.25 06.55 07.13 07.36 08.07 08.26 08.43
Napoli - Piazza Garibaldi 06.07 06.43 07.13 07.31 07.46 08.26 08.44 09.01
Napoli – Porta Nolana 06.08 06.44 07.14 07.32 07.47 08.27 08.45 09.02

 

from 08.26 to 11.37

Station of DD F            
Sorrento 08.26 08.52 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Sant’Agnello 08.28 08.54 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39
Piano di Sorrento 08.30 08.56 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42
Meta 08.31 08.57 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44
Seiano 08.34 09.00 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46
Vico Equense 08.37 09.01 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48
Castellammare di Stabia 08.45 09.09 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57
Pompei–Villa dei Misteri 08.53 09.18 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07
Ercolano 09.06 09.37 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25
Napoli - Piazza Garibaldi 09.16 09.56 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43
Napoli – Porta Nolana 09.17 09.57 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44


from 12.07 to 15.26

Station of         DD     DD
Sorrento 12.07 12.37 13.07 13.25 13.56 14.22 14.55 15.26
Sant’Agnello 12.09 12.39 13.09 13.27 13.58 14.24 14.57 15.28
Piano di Sorrento 12.12 12.42 13.12 13.30 14.00 14.26 15.00 15.30
Meta 12.14 12.44 13.14 13.32 14.01 14.27 15.01 15.31
Seiano 12.16 12.46 13.16 13.34 14.04 14.30 15.04 15.34
Vico Equense 12.18 12.48 13.18 13.36 14.07 14.31 15.06 15.37
Castellammare di Stabia 12.27 12.57 13.27 13.45 14.15 14.39 15.15 15.45
Pompei–Villa dei Misteri 12.37 13.07 13.37 13.55 14.23 14.48 15.25 15.53
Ercolano 12.55 13.25 13.55 14.13 14.36 15.07 15.43 16.06
Napoli - Piazza Garibaldi 13.13 13.43 14.13 14.31 14.46 15.26 16.01 16.16
Napoli – Porta Nolana 13.14 13.44 14.14 14.32 14.47 15.27 16.02 16.17

 

from 15.52 to 18.55

Station of F         DD    
Sorrento 15.52 16.07 16.37 17.07 17.25 17.56 18.22 18.55
Sant’Agnello 15.54 16.09 16.39 17.09 17.27 17.58 18.24 18.57
Piano di Sorrento 15.56 16.12 16.42 17.12 17.30 18.00 18.26 19.00
Meta 15.57 16.13 16.43 17.13 17.31 18.01 18.27 19.01
Seiano 16.00 16.16 16.46 17.16 17.34 18.04 18.30 19.04
Vico Equense 16.01 16.18 16.48 17.18 17.36 18.07 18.31 19.06
Castellammare di Stabia 16.09 16.27 16.57 17.27 17.45 18.15 18.39 19.15
Pompei–Villa dei Misteri 16.18 16.37 17.07 17.37 17.55 18.23 18.48 19.25
Ercolano 16.37 16.55 17.25 17.55 18.13 18.36 19.07 19.43
Napoli - Piazza Garibaldi 16.56 17.13 17.43 18.13 18.31 18.46 19.26 20.01
Napoli – Porta Nolana 16.57 17.14 17.44 18.14 18.32 18.47 19.27 20.02

 

from 19.26 to 22.56

Station of DD             
Sorrento 19.26 20.07 20.37 21.07 21.37 22.25 22.5623.26
Sant’Agnello 19.28 20.09 20.39 21.09 21.39 22.27 22.5823.28
Piano di Sorrento 19.30 20.12 20.42 21.12 21.42 22.30 23.00 
Meta 19.31 20.13 20.43 21.13 21.44 22.31 23.02 
Seiano 19.43 20.16 20.46 21.16 21.46 22.34 23.04 
Vico Equense 19.37 20.18 20.48 21.18 21.48 22.36 23.06 23.37
Castellammare di Stabia 19.45 20.27 20.57 21.27 21.56 22.45 23.16 23.45
Pompei–Villa dei Misteri 19.53 20.37 21.07 21.37 22.05 22.55 23.25 NO
Ercolano 20.06 20.55 21.25 21.55 22.22 23.12 23.41 NO
Napoli - Piazza Garibaldi 20.16 21.13 21.43 22.13 22.39 23.30 23.56 NO
Napoli – Porta Nolana 20.17 21.14 21.44 22.14 22.40 23.31 23.57 NO

 

Circumvesuviana Call Center : 800053939

Rates One-Way:

Sorrento/Napoli EUR 3,20
Sorrento/Pompei EUR 1,80
Sorrento/Ercolano EUR 1,80

Legenda:

F:WORKDAY
D: FAST TRAIN

 
< Anterior   Siguiente >